Metadaten| Document Type: | Report |
|---|
| Author: | Meghan O'Brien, Raimund Bleischwitz, Rainer Lucas, Stefan Bringezu, Tobias Samus, Michael Ritthoff, Sören Steger, Justus von Geibler, Holger Wallbaum, Michal Miedzinski, Stefan Giljum, Thomas Patz, Anne Karjalainen, Leena Saarinen |
|---|
| Publisher: | Eco-Innovation Observatory |
|---|
| Place of publication: | Brussels |
|---|
| Year of Publication: | 2011 |
|---|
| Pagenumber: | 62 |
|---|
| Series Title (English): | EIO thematic report |
|---|
| Language: | English |
|---|
| Departments: | Forschungsgruppe 3: Stoffströme und Ressourcenmanagement |
|---|
| Forschungsgruppe 4: Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
|---|
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
|---|
| Licence (German): | _ |
|---|