Treibhausgasemissionen des russischen Erdgas-Exportpipeline-Systems : Ergebnisse und Hochrechnungen empirischer Untersuchungen in Russland ; Endbericht
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Stefan LechtenböhmerORCiDGND, Carmen Dienst, Manfred FischedickORCiDGND, Thomas Hanke, Thomas Langrock, Sergey S. Assonov, Carl A. M. Brenninkmeijer |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-21539 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2005 |
| Number of page: | 41 |
| Language: | German |
| Divisions: | Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik |
| Dewey Decimal Classification: | 320 Politik |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


