RECCS plus : Regenerative Energien (RE) im Vergleich mit CO2-Abtrennung und -Ablagerung (CSS) ; Update und Erweiterung der RECCS-Studie 0329967/07000285 ; Abschlussbericht
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Andrea Esken, Samuel Höller, Hans-Jochen Luhmann, Katja Pietzner, Daniel VallentinORCiDGND, Peter ViebahnORCiDGND |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-36586 |
| Edition: | Version 3 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2010 |
| Number of page: | 235 |
| Language: | German |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


