Potenziale und Perspektiven für Urban Mining
- Die Bedeutung von Urban Mining nimmt zu, da das Wachstum der Technosphäre, insbesondere des Baubestandes abnimmt. In den kommenden Jahrzehnten wird in Deutschland regional differenziert ein Gleichgewicht zwischen Zu- und Rückbau erreicht werden. Dann wird ein erheblicher Teil des Materialbedarfs aus Recycling gedeckt werden können. Erste Kommunen wie die Stadt Zürich praktizieren ein integriertes Bestands- und Ressourcenmanagement. Auf nationaler Ebene laufen Untersuchungen zur Dynamik des Materiallagers. Die Entwicklung eines Informationssystems Urban Mining bedarf der Kooperation aller Beteiligten.
| Document Type: | Part of a Book |
|---|---|
| Author: | Stefan Bringezu |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-47605 |
| Publisher: | FH Münster |
| Place of publication: | Münster |
| Year of Publication: | 2013 |
| Language: | German |
| Source Title (German): | 13. Münsteraner Abfallwirtschaftstage |
| Source Editor: | Sabine Flamme |
| First Page: | 115 |
| Last Page: | 120 |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


