Entwicklungsstand und Forschungsbedarf von Direct Air Capture : Ergebnis einer multidimensionalen Analyse
- Als Direct Air Capture (DAC) werden Technologien zur Abscheidung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre bezeichnet. Diese könnten zunehmend zum Einsatz kommen, um CO2 für Power-to-X-Prozesse (PtX) oder zur Erzielung "negativer Emissionen" bereitzustellen. Die Ergebnisse einer multidimensionalen Bewertung im Rahmen der BMWi-Studie "Technologien für die Energiewende" (et 09/2018) zeigen, dass noch große Unsicherheiten bestehen und die Entwicklung überwiegend an Deutschland vorbeigeht.
| Document Type: | Peer-Reviewed Article |
|---|---|
| Author: | Peter ViebahnORCiDGND, Alexander Scholz, Ole ZeltORCiD |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-74385 |
| Year of Publication: | 2019 |
| Language: | German |
| Source Title (German): | Energiewirtschaftliche Tagesfragen |
| Volume: | 69 |
| Issue: | 12 |
| First Page: | 30 |
| Last Page: | 33 |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


