Quantitative benefits of sustainable innovation : resource efficiency potentials of technologies, products and strategies
| Document Type: | Conference Object |
|---|---|
| Author: | Holger Rohn, Klaus Wiesen, Michael Lettenmeier, Nico Pastewski |
| Publisher: | Univ. for the Creative Arts |
| Place of publication: | Farnham |
| Year of Publication: | 2010 |
| Number of page: | 11 |
| Language: | English |
| Source Title (English): | Sustainable Innovation 2010 : 15th international conference, 8th-9th November 2010, Rotterdam |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |

