Ausbau Erneuerbarer Energien im Stromsektor bis zum Jahr 2020 : Vergütungszahlen und Differenzkosten durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Joachim Nitsch, Frithjof Staiß, Bernd Wenzel, Manfred FischedickORCiDGND |
| Publisher: | Inst. für Technische Thermodynamik |
| Place of publication: | Stuttgart |
| Year of Publication: | 2005 |
| Number of page: | 88 |
| Language: | German |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |

