Quantitative und qualitative Analyse der ökonomischen Effekte einer forcierten Ressourceneffizienzstrategie : Zusammenfassung der Ergebnisse des Arbeitspakets 5 des Projekts "Materialeffizienz und Ressourcenschonung" (MaRess)
| Document Type: | Working Paper |
|---|---|
| Author: | Martin Distelkamp, Bernd Meyer, Mark Meyer |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-36873 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2010 |
| Number of page: | 9 |
| Series Title (German): | Ressourceneffizienz Paper |
| Volume: | 5.3 |
| Language: | German |
| Dewey Decimal Classification: | 320 Politik |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


