Indikatoren, Bottom-up-Modelle und Szenarien : Zusammenfassung der Ergebnisse des Arbeitspakets 6 des Projekts "Materialeffizienz und Ressourcenschonung" (MaRess)
| Document Type: | Working Paper |
|---|---|
| Author: | Manfred FischedickORCiDGND, Stefan Bringezu, Thomas Hanke, Helmut Schütz, Ole SoukupORCiD, Peter ViebahnORCiDGND |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-36902 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2010 |
| Number of page: | 27 |
| Series Title (German): | Ressourceneffizienz Paper |
| Volume: | 6.5 |
| Language: | German |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


