Die Wirkung der Image- und Informationskampagne "Kopf an: Motor aus." : Methodik des Monitoring
| Document Type: | Contribution to Periodical |
|---|---|
| Author: | Oscar Reutter, Thorsten Koska, Carolin Schäfer-Sparenberg, Susanne Böhler-Baedeker |
| Year of Publication: | 2011 |
| Language: | German |
| Source Title (German): | Mobilogisch! |
| Volume: | 32 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 47 |
| Last Page: | 51 |
| Divisions: | Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik |
| Präsidialbereich | |
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften |

