Quantitative und qualitative Analyse der ökonomischen Effekte einer forcierten Ressourceneffizienzstrategie : Abschlussbericht zu AS 5.2 und AS 5.3 des Arbeitspakets 5 des Projekts "Materialeffizienz und Ressourcenschonung" (MaRess)
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Martin Distelkamp, Bernd Meyer, Mark Meyer |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-44469 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2010 |
| Number of page: | 53 |
| Series Title (German): | Ressourceneffizienz Paper |
| Volume: | 5.5 |
| Language: | German |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


