CO2-Monitoring und -Evaluierung zum Hamburger Klimaschutzkonzept 2007-2012 : Gesamtbilanz ; Abschlussbericht
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Ralf SchüleORCiDGND, Jan Kaselofsky, Steven März, Thomas Hanke, Ulrich Jansen, Lothar Rausch |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2013 |
| Number of page: | 174 |
| Language: | German |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik | |
| Dewey Decimal Classification: | 320 Politik |

