Entwicklung von integrierten Methoden zur Messung und Bewertung von Speisenangeboten in den Dimensionen Ökologie, Soziales, Ökonomie und Gesundheit
| Document Type: | Working Paper |
|---|---|
| Author: | Melanie Speck, Holger Rohn, Tobias Engelmann, Johanna Schweissinger, Diana Neundorf, Petra Teitscheid, Nina Langen, Katrin Bienge |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2017 |
| Number of page: | 97 |
| Series Title (German): | NAHGAST Arbeitspapier |
| Language: | German |
| Issue: | 2 |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |

