Digitale Simulation von Konzepten und Handlungsoptionen zur Verminderung von Stickstoffemissionen in der Schweinehaltung : das Serious Game pigNplay
| Document Type: | Conference Object |
|---|---|
| Author: | Christian Post, Sabrina Elsholz, Alexandra Reith, Marco Rieckmann, Gero Corzilius, Barbara Grabkowsky, Stefan Christ, Joachim Hertzberg, Sarah Reddig, Annika Greven, Justus von Geibler, Imke Traulsen |
| Editor(s): | Markus Gandorfer |
| Publisher: | Gesellschaft für Informatik |
| Place of publication: | Bonn |
| Year of Publication: | 2022 |
| Language: | German |
| Source Title (German): | Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft : Fokus: Künstliche Intelligenz in der Agrar- und Ernährungswirtschaft ; Referate der 42. GIL-Jahrestagung 21.-22. Februar 2022, Agroscope, Tänikon, Ettenhausen, Schweiz |
| First Page: | 225 |
| Last Page: | 230 |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Dewey Decimal Classification: | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin |

