Nachhaltige Konsumentscheidungen durch Künstliche Intelligenz und den Digitalen Produktpass : Forschungsbericht zum Roadmapping der Forschungslinie "Transparente Wertschöpfungsketten" im CO:DINA Projekt
- Wie können Künstliche Intelligenz und Daten des Digitalen Produktpass nachhaltige Konsumentscheidungen fördern? Welche Maßnahmen sind dabei relevant? Der Bericht stellt auf Basis eines Roadmappingprozesses zu diesen Fragen Herausforderungen, Ansatzpunkte und Maßnahmen dar.
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Justus von Geibler, Toni Gnanko |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-88097 |
| Publisher: | Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung |
| Place of publication: | Berlin |
| Year of Publication: | 2022 |
| Number of page: | 68 |
| Language: | German |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


