Unsicherheiten überwinden, grüne Märkte erschließen : Kompass zur Defossilisierung der Petrochemie in Deutschland ; Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "Green Feedstock for a Sustainable Chemistry - Energiewende und Ressourceneffizienz im Kontext der dritten Feedstock-Transformation der chemischen Industrie"
- Die petrochemische Industrie steht vor einem fundamentalen Kurswechsel: Um fossile Rohstoffe zu ersetzen, muss die Branche ihre Rohstoffbasis neu denken. Im Rahmen des Forschungsprojekts GreenFeed stellen Forschende eine Technologie-Roadmap für die Defossilisierung der petrochemischen Industrie in Deutschland vor. Das Wuppertal Institut skizziert gemeinsam mit der Universität Kassel, dem Karlsruher Institut für Technologie und dem Deutschen Biomasseforschungszentrum, wie die Industrie langfristig ohne Erdöl auskommen kann.
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Alexander Scholz, Ylva Kloo, Svenja Theisen, Mathieu Saurat, Clemens Schneider, Kathleen Meisel, Lilli Röder, Niels Dögnitz, Karl-Friedrich Cyffka, Dieter Stapf, Anna Reeves |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-88564 |
| DOI (citable link): | https://doi.org/10.48506/opus-8856 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2025 |
| Number of page: | 117 |
| Language: | German |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


