Potenzial-Landkarte der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in einem zirkulären Metallmanagement im Verbundprojekt MetallKIDD : Design eines zirkulären Metallmanagements mittels Metallstrategie und KI-Unterstützung für ein digitales Deutschland
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Dirk Holtmannspötter, Udo Heugen, Oliver S. Kaiser, Manuel Bickel |
| Publisher: | VDI Technologiezentrum |
| Place of publication: | Düsseldorf |
| Year of Publication: | 2025 |
| Number of page: | 88 |
| Series Title (German): | Zukünftige Technologien |
| Volume: | 110 |
| Language: | German |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |

