"Wer hat und wodurch wurde das Mirker Quartier entwickelt?" : eine partizipative Konstellationsanalyse am Beispiel eines Wuppertaler Stadtquartiers
- Die vorliegende Studie ist die zweite Fortführung einer erstmals 2017 vorgestellten Arbeit aus dem Projekt "WTW - Wohlstands-Transformation Wuppertal" und zugleich eine Auskopplung aus der 2024 abgeschlossenen Dissertation von Matthias Wanner. Die Studie präsentiert ein reichhaltiges, zeitlich und räumlich ausdifferenziertes Bild der Entwicklung des Mirker Quartiers in Wuppertal. Die qualitativ dichte Analyse zeigt ein über den Einzelfall hinausgehend interessantes Beispiel einer städtebaulich, sozial, ökonomisch und vor allem zivilgesellschaftlich relevanten Quartiersentwicklung mit impulsgebenden Beiträgen durch Akteure des koproduktiven Stadtmachens an der Schnittstelle zwischen kommunaler Steuerung und Bottom-up-Initiativen.
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Matthias Wanner |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-89807 |
| DOI (citable link): | https://doi.org/10.48506/opus-8980 |
| Edition: | Edition 2024 |
| Publisher: | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie |
| Place of publication: | Wuppertal |
| Year of Publication: | 2025 |
| Number of page: | 91 |
| ISBN: | 978-3-946356-39-4 |
| Language: | German |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften |
| Licence: | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


