Demografische Entwicklung in Stadtregionen mit angespannten Wohnungsmärkten : Auswirkungen auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen - Szenarien und Handlungsansätze (DemRess II) ; Abschlussbericht
| Document Type: | Report |
|---|---|
| Author: | Anja Bierwirth, Laura Bergs, Michaela Roelfes, Sören Steger, Stefan Frerichs |
| DOI (citable link): | https://doi.org/10.60810/openumwelt-8376 |
| Publisher: | Umweltbundesamt |
| Place of publication: | Dessau-Roßlau |
| Year of Publication: | 2026 |
| Number of page: | 195 |
| Series Title (German): | Texte / Umweltbundesamt |
| Volume: | 2026,40 |
| Language: | German |
| Divisions: | Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik |
| Kreislaufwirtschaft | |
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften |

