Künstliche Intelligenz für die Kreislaufwirtschaft : eine systematische Analyse von KI-Anwendungen zur Unterstützung zirkulärer Strategien
| Document Type: | Contribution to Periodical |
|---|---|
| Author: | Kay Langhammer, Daniel Wurm, Stephan Ramesohl, Justus von Geibler, Manuel Bickel, Holmer Hemsen |
| DOI (citable link): | https://doi.org/10.14512/OEW4102046 |
| Year of Publication: | 2026 |
| Language: | German |
| Source Title (German): | Ökologisches Wirtschaften |
| Volume: | 41 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 46 |
| Last Page: | 50 |
| Divisions: | Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren |
| Kreislaufwirtschaft | |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |

