Direct Air Capture in Deutschland : Kosten und Ressourcenbedarf eines möglichen Rollouts im Jahr 2045
- Um den Klimawandel begrenzen zu können, wird zunehmend der Einsatz von Direct Air Capture (DAC) zur Erzeugung von Negativemissionen diskutiert. Anhand von Kosten sowie dem Flächen-, Wasser- und Energieverbrauch werden in diesem Artikel mögliche Implementierungspfade der DAC-Technologie, aufbauend auf einem bestehenden Klimaneutralitätsszenario für Deutschland, analysiert. Während die technische Realisierung machbar sein sollte, stellt der hohe Flächen- und Energiebedarf eine kritische Größe dar.
| Document Type: | Peer-Reviewed Article |
|---|---|
| Author: | Simon Block, Peter ViebahnORCiDGND |
| URN (citable link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-79414 |
| Year of Publication: | 2022 |
| Language: | German |
| Source Title (German): | Energiewirtschaftliche Tagesfragen |
| Volume: | 72 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 14 |
| Last Page: | 17 |
| Divisions: | Zukünftige Energie- und Industriesysteme |
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Licence: | In Copyright - Urheberrechtlich geschützt |


